Fortbildungspunkte

© DGKN
Die Zertifizierung des DGKN26 wird bei der Landesärztekammer Bayern beantragt.
Die Fortbildungspunkte werden an dieser Stelle veröffentlicht.
Fortbildungskurse, die für den DGKN-Zertifikatserwerb einer Methode geeignet sind, werden von der DGKN zertifiziert.
Die zertifizierten Kurse und die Anzahl der FBA-Punkte können Sie der nachfolgenden Übersicht entnehmen.
Zertifizierungen bei DEGUM, DGfE und AK BoNT werden für ausgewählte Kurse vergeben.
Kursübersicht | Fortbildungs- | |
|---|---|---|
MK 01: EEG-Kurs | 6 EEG | 2 DGfE |
MK 02: EMG/NLG | 6 EMG | |
MK 03: EP mit MEP - Indikationen und belastbare Befunde | 4 EP | |
MK 04: Ultraschall – Gefäße | DEGUM beantragt | |
MK 05: Ultraschall – Nerv/Muskel | DEGUM beantragt | |
MK 07-A Methodik zur Erfassung von Schlaf | 1 EEG, 2 PSG | 1 DGfE |
MK 07-B Hypersomnolenzstörungen richtig diagnostizieren: Fallbeispiele und Videos | 2 PSG | 2 PSG, 2 DGfE |
MK 10: Pädiatrische Neurophysiologie mit Fallbeispielen aus | 2 PENMG | 1 DGfE |
MK 11-A: IONM Basics I per Anmeldeformular | 1 EEG | 4 EP (inkl. eL) |
MK 11-B: IONM Basics II per Anmeldeformular | 1 EEG | 2 EP, 2 DGfE |
PK 01: Sonographie peripherer Nerven und Muskeln | DEGUM beantragt | |
PK 02: B-Bild-Sonographie des Gehirns | DEGUM beantragt | |
PK 03: Sonografie von Gefäßen | DEGUM beantragt | |
PK 05: Einzelfaser-EMG | 2 EMG | |
PK 07: EEG in der Pädiatrie | 4 EEG | 2 DGfE |
PK 08: Evozierte Potentiale in der Pädiatrie | 2 EP | 2 PENMG |
PK 09: Neuromuskuläre Störungen im Kindesalter | 1 EMG | 2 PENMG |
PK 10 A: Botulinumtoxin-Therapie Gesicht/Hals | AK BoNT | Module D = 2 CP-Punkte |
PK 10 B: Botulinumtoxin-Therapie Bein | AK BoNT | Module D = 2 CP-Punkte |
PK 11: Tiefe Hirnstimulation | ||
CU 01: TMS - Therapeutische Neurostimulation | NIBS | |
CU-02 Klinischer Schmerzkurs „Kopfschmerzen“ | ||
MS 01: Demenzsyndrome & Bildgebung im klinischen Alltag: Differenzierung, Diagnostik und Perspektiven | ||
MS 02: Verdacht auf ALS | ||
MS 03: Störungen der Okulomotorik | ||
MS 04: Blickdiagnose Gangstörungen | ||
MS 05: Tremor | ||
JKN 01: Neurographie für Einsteiger (Hands-on) | 2 EMG | |
JKN 02: EMG für Einsteiger (Hands-on) | 2 EMG | |
JKN 03: EEG und Epilepsie für Einsteiger | 2 EEG | 1 DGfE |
KK 01: Der interessante Fall: Grenzgebiete neuromuskulärer und hyperkinetischer Syndrome KK 02: Hirnanatomie | ||
KK 03: Gang- und Standanalyse bei KK 05: Update Schwindel – vom Ohr zum Kortex | ||
KK 06: EEG-Troubleshooting – Standards, Fallstricke und Tricks bei Ableitung und Befundung | 2 EEG | 1 DGfE |
KK 07: EEG auf der Intensivstation | 2 EEG | 1 DGfE |
KK 08: Diagnose des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls | 1 EEG | 1 EP |
KK 10: EEG in der Psychiatrie – Diagnostik, | 2 EEG | |
KK 11: Neurologie meets Physiologie: Störungen der Nervenfunktion richtig verstehen! | 2 EMG | |
KK 12: Periphere Nervenverletzung – | 2 EMG | |
KK 14: Polyneuropathien - Therapie und Management | ||
KK 16: Neurophysiologische Diagnostik | 1 EMG | 1 EP |
KK 17: Differenzialdiagnostik mittels Nerv-Muskel-Sonografie | DEGUM (beantragt) | |
KK 20: Neurophysiologie für die "Praxis" - | ||
Facharztrepetitorium Neurophysiologie | 2 EMG | 1 EP |
FEES-Basiskurs (ohne Kongressticket |